
قفز سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية في البنوك المصرية وعلى الأخص البنك المركزي المصري عن المستوى الذي تم تسجيله خلال الأيام الماضية، وتأثرت أيضاً البنوك الخاصة والحكومية وظهر ارتفاع في مؤشرات أسعار الدولار الأمريكي ليتجاوز 18.60 جنيه للبيع و18.46 جنيه للشراء مع الاختلاف الواضح بين البنوك وفق قانون العرض والطلب على سعر العملة الأجنبية.
سعر الدولار اليوم بالبنوك الحكومية والخاصة
منذ مطلع الأسبوع الجاري وسعر الورقة الخضراء في ارتفاع مستمر على الرغم من استقرار الأوضاع الاقتصادية وتسجيل نمو اقتصادي بنسبة 7%، إلا أن سعر الدولار اليوم خلال التعاملات الصباحية تجاوزت 18.60 جنيه للبيع في العديد من البنوك الحكومية والخاصة ونستعرض معاً أسعار العملة الأمريكية والعملات العربية والأجنبية المسجلة خلال التعاملات الصباحية.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.58 | 18.63 |
البنك العقاري المصري العربي | 18.57 | 18.63 |
البنك التجاري الدولي CIB | 18.57 | 18.63 |
البنك الأهلي المتحد Ahli United Bank | 18.57 | 18.63 |
بنك فيصل الإسلامي Faisal Islamic Bank | 18.57 | 18.63 |
بنك الإسكندرية Alex Bank | 18.56 | 18.63 |
بنك قطر الوطني QNB AlAhli | 18.56 | 18.63 |
بنك مصر Banque Misr | 18.55 | 18.61 |
كريدي أجريكول Crédit Agricole | 18.55 | 18.62 |
بنك مصر إيران للتنمية MIDB | 18.55 | 18.63 |
البنك الأهلي المصري National Bank of Egypt | 18.55 | 18.61 |
البنك المركزي المصري Central Bank of Egypt | 18.55 | 18.65 |
البنك العربي الأفريقي الدولي AAIB | 18.53 | 18.63 |
بنك البركة Al Baraka Bank | 18.53 | 18.63 |
بنك بلوم Blom Bank | 18.53 | 18.63 |
بنك قناة السويس Suez Canal Bank | 18.53 | 18.63 |
المصرف المتحد The United Bank | 18.53 | 18.63 |
بنك التنمية الصناعية IDB | 18.53 | 18.63 |
بنك أبوظبي التجاري ADCB | 18.53 | 18.63 |
بنك الإمارات دبي الوطني Emirates NBD | 18.53 | 18.63 |
بنك أبوظبي اﻷول FAB | 18.53 | 18.63 |
المصرف العربي الدولي Arab International Bank | 18.53 | 18.63 |
بنك HSBC | 18.53 | 18.63 |
بنك المشرق Mashreq | 18.52 | 18.62 |
بنك الكويت الوطني NBK | 18.52 | 18.62 |
سعر العملات الأجنبية والعربية في البنوك
