اخبار العالمسعر الدولار و الذهب
تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

أخر تحديث لأسعار الدولار والعملات اليوم الإثنين 14, أبريل, 2025
انخفض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، كما تراجعت أسعار العملات الآن داخل البنك الأهلي لتسجل التالي:
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
سعر الدولار الأمريكي | 51.20 | 51.30 |
سعر اليورو | 57.29 | 58.86 |
سعر الجنية الاسترليني | 66.39 | 67.43 |
سعر الدينار الكويتي | 165.64 | 167.64 |
سعر الريال القطري | 12.99 | 14.08 |
سعر الدرهم الإمارتي | 13.93 | 13.97 |
سعر الفرنك السويسري | 61.94 | 63.33 |
سعر الريال السعودي | 13.60 | 13.67 |
تعليق واحد